Beskrivelse
STIHL AP 300
STIHL AP 300 Særdeles effektstærkt Lithium-Ion batteri med en spænding på 36 V og en effekt på 227 Wh.
Driftstid er afhængig af maskine.
Udstyret med LED ladetilstands-indikator og passer til laderne AL 100, AL 101, AL 300 og AL 500.
Teknisk data
| Batteridriftstid ASA 85 min 1) | 600 |
| Battericelleteknologi | LITHIUM-ION |
| Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 24 |
| Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 90 |
| Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 45 |
| Batteridriftstid FSA 90 min 1) | 30 |
| Batteridriftstid HLA 65 min 1) | 180 |
| Batteridriftstid HLA 85 min 1) | 180 |
| Batteridriftstid HSA 86 min 1) | 180 |
| Batteridriftstid HTA 65 min 1) | 50 |
| Batteridriftstid MSA 160 C-B min 1) | 50 |
| Batteridriftstid MSA 200 C-B min 1) | 45 |
| Batteridriftstid TSA 230 min 1) | 18 |
| Batterienergi Wh/Ah | 227 |
| Batteridriftstid HSA 66 min 1) | 180 |
| Energiindhold Wh | 227 |
| Kapacitet ah | 6 |
| Kapacitet Ah 2) | 6,3 |
| Kapacitet pr. celle (inkl. producentens specifikation) Ah | 2,1 |
| Ladespænding V | 42 |
| Nominel spænding V | 36 |
| Produktkode | 97 |
| Temperaturområde laden | 5-40 |
| Temperaturområde belastning | -10-50 |
| Vægt batteri kg | 1,8 |
1) Driftstiderne er vejledende og er afhængig af brugen af maskinen.
2) Ifølge producentens specifikation








